Diplôme d'ingénieur en génie pétrolier
L'éducation ne se limite pas aux manuels scolaires et aux salles de classe. Nous souhaitons donner aux étudiants les moyens de s'intégrer facilement dans le monde professionnel.
Ce programme complet de quatre ans permet aux étudiants d'acquérir les principes d'ingénierie et les connaissances scientifiques nécessaires à une exploration responsable, extraction, et la gestion des ressources pétrolières et gazières.
- 1re année pose les bases grâce aux mathématiques fondamentales (calcul différentiel, Équations différentielles), physique, et la chimie, ainsi qu’un aperçu essentiel du secteur et des normes de sécurité (EPI, Communication sur les dangers, Sécurité incendie).
- 2e année aborde en détail des disciplines spécifiques telles que la géologie pétrolière, cartographie souterraine, notions de base sur le forage et la mise en service des puits, technologie de production, gestion des réservoirs, et le prélèvement de liquides.
- 3e année se concentre sur des thèmes spécialisés, y compris les méthodes de pompage artificiel, évaluation des performances de production, cimentation, perforation, ainsi que des outils et des techniques de diagraphie détaillés pour l'analyse des données.
- 4e année propose une application avancée, avec des cours fondamentaux sur la géomécanique, installations de production offshore, analyse des risques liés aux investissements dans le secteur pétrolier, ainsi que des types de puits complexes tels que les puits horizontaux, et l'analyse approfondie des carottes.
Programme d'études
| Première année | Deuxième année | Troisième année | Quatrième année |
|---|---|---|---|
| Analyse mathématique 1 et Analyse mathématique 2 | Principes fondamentaux de la géologie pétrolière | Méthodes de pompage artificiel | Géomécanique pétrolière |
| Équations différentielles - Méthodes numériques | Coupes géologiques | Évaluation des performances de production | Opérations de production par câble |
| Physique 1 (Mécanique et thermodynamique) et travaux pratiques de Physique 1 | Cartographie du sous-sol | Têtes de puits, équipements de régulation du débit et conduites de production | Diagraphie en puits tubé |
| Physique 2 (Électricité et magnétisme) et travaux pratiques de Physique 2 | Forage et aménagement de puits | Cimentation | Puits horizontaux : aménagement et évaluation |
| Chimie 1 et Chimie 2 | Technologie de production | Perforation | Installations de production offshore |
| Statique, dynamique et thermodynamique | Gestion des réservoirs | Outils et techniques de diagraphie | Analyse des risques appliquée aux investissements pétroliers |
| Notions de base en mathématiques et en algèbre | L'écoulement des fluides et le système de production | Interprétation des diagraphies de puits | Prélèvement de carottes et analyse des carottes |
| Opérations mathématiques de base | Conception de puits | Essais sur tige de forage | |
| Formules, graphiques et tendances | Conception et pratiques de base en matière de complétion | ||
| Principes fondamentaux de la chimie | Équipement de finition | ||
| Schémas et symboles de base | Principes fondamentaux de l'ingénierie des réservoirs | ||
| Aperçu du secteur pétrolier et gazier | Aperçu de l'évaluation de la formation | ||
| Contrats dans le secteur amont du pétrole et du gaz | Équipements et procédures d'exploitation forestière | ||
| Géologie pétrolière et processus d'exploration | Principes fondamentaux des essais de puits | ||
| Forage et aménagement de puits | Prélèvement et analyse de fluides | ||
| Aménagement de champs pétroliers | |||
| Commercialisation et négoce du pétrole brut | |||
| Transport et stockage du pétrole brut | |||
| Secteur intermédiaire du gaz : marchés du traitement du gaz et des LGN | |||
| Secteur intermédiaire du gaz : chaîne de valeur et marchés du GNL | |||
| Spécifications relatives au raffinage et aux produits | |||
| Aperçu du secteur pétrochimique | |||
| Commercialisation et distribution de produits pétroliers | |||
| Communication sur les dangers | |||
| Risques chimiques pour la santé | |||
| Fiches de données de sécurité / Système harmonisé mondial | |||
| Sécurité incendie | |||
| Opérations relatives aux déchets dangereux | |||
| Séance d'initiation à la sécurité | |||
| Catégories d'extincteurs | |||
| Équipement de protection individuelle |

